Natural Matching Brilliant Cut Trapezoid Diamond Pairs
A modern creation inspired by the classic baguette and tapered baguette, achieved dominance in its own right, with the unique difference of incorporating the brilliant cut method offering the best of both worlds. With no ideal length to width ratio, matching brilliant cut trapezoid diamond pairs rely on the expertise of the manufacturer, and why many choose to come to Ava Diamonds.
77 Diamonds Found.
| Shape | Carats | Color | Clarity | Cert | Cut/Pol/Sym | Flour | Depth | Table | Measurements | PPC | Total $ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trapezoid Brilliant | 0.86 | G | SI2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 8.00x5.20x3.10 | - | Detail | |||
|
Trapezoid Brilliant | 0.89 | G | SI2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 8.00x5.20x3.10 | |||||
| Total 1.75 ct | See Price | |||||||||||||
|
Trapezoid Brilliant | 0.70 | F | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 7.20x4.30x5.00 | - | Detail | ||||
|
Trapezoid Brilliant | 0.74 | F | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 7.20x4.30x5.00 | ||||||
| Total 1.44 ct | See Price | |||||||||||||
|
Trapezoid Brilliant | 0.69 | D | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 7.60x4.30x5.10 | - | Detail | ||||
|
Trapezoid Brilliant | 0.63 | D | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 7.60x4.30x5.10 | ||||||
| Total 1.32 ct | See Price | |||||||||||||
|
Trapezoid Brilliant | 0.59 | F | SI2 | N | 0.00 | 0.00 | 7.80x4.70x3.80 | - | Detail | ||||
|
Trapezoid Brilliant | 0.69 | F | SI2 | N | 0.00 | 0.00 | 7.80x4.70x3.80 | ||||||
| Total 1.28 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.62 | F | SI3 | N | 0.00 | 0.00 | 7.40x4.10x3.50 | - | Detail | ||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.57 | F | SI3 | N | 0.00 | 0.00 | 7.40x4.10x3.50 | ||||||
| Total 1.19 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.55 | F | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 5.70x4.18x4.35 | - | Detail | ||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.60 | F | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 5.70x4.20x4.35 | ||||||
| Total 1.15 ct | See Price | |||||||||||||
|
Trapezoid Brilliant | 0.50 | I | SI2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 7.20x3.70x3.80 | - | Detail | |||
|
Trapezoid Brilliant | 0.56 | I | SI2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 7.20x3.70x3.50 | |||||
| Total 1.06 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.52 | D | VVS2 | 0.00 | 0.00 | 6.45x4.00x4.40 | - | Detail | |||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.53 | D | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 6.45x4.00x4.40 | ||||||
| Total 1.05 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.54 | F | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 6.50x3.80x4.75 | - | Detail | ||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.51 | F | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 6.50x3.80x4.75 | ||||||
| Total 1.05 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.52 | E | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.40x4.00x4.40 | - | Detail | |||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.51 | E | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.40x4.00x4.40 | |||||
| Total 1.03 ct | See Price | |||||||||||||
|
Trapezoid Brilliant | 0.53 | F | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 7.10x3.90x4.60 | - | Detail | ||||
|
Trapezoid Brilliant | 0.49 | F | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 7.10x3.90x4.60 | ||||||
| Total 1.02 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.50 | E | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.50x4.00x4.30 | - | Detail | |||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.50 | E | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.50x4.00x4.30 | |||||
| Total 1.00 ct | See Price | |||||||||||||
|
Trapezoid Brilliant | 0.49 | E | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 6.10x3.60x4.40 | - | Detail | ||||
|
Trapezoid Brilliant | 0.46 | D | VS2 | N | 0.00 | 0.00 | 6.10x3.60x4.40 | ||||||
| Total 0.95 ct | See Price | |||||||||||||
|
Trapezoid Brilliant | 0.48 | G | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.20x3.70x4.40 | - | Detail | |||
|
Trapezoid Brilliant | 0.45 | G | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.20x3.70x4.40 | |||||
| Total 0.93 ct | See Price | |||||||||||||
|
Trapezoid Brilliant | 0.45 | G | VS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.10x3.85x4.20 | - | Detail | |||
|
Trapezoid Brilliant | 0.47 | G | VS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.10x3.85x4.20 | |||||
| Total 0.92 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.45 | F | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.10x3.70x4.00 | - | Detail | |||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.47 | F | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.10x3.80x4.00 | |||||
| Total 0.92 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.46 | E | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.10x3.80x4.20 | - | Detail | |||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.45 | E | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.10x3.80x4.20 | |||||
| Total 0.91 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.45 | E | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.10x3.60x4.40 | - | Detail | |||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.46 | E | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.10x3.60x4.40 | |||||
| Total 0.91 ct | See Price | |||||||||||||
|
Trapezoid Brilliant | 0.47 | H | VS1 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.10x3.80x4.20 | - | Detail | |||
|
Trapezoid Brilliant | 0.43 | H | VS1 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 6.10x3.80x4.20 | |||||
| Total 0.90 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.43 | E | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 5.90x3.70x4.00 | - | Detail | |||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.40 | E | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 5.90x3.70x4.00 | |||||
| Total 0.83 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.40 | E | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 5.90x3.70x3.90 | - | Detail | |||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.41 | E | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 5.90x3.70x3.90 | |||||
| Total 0.81 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.32 | D | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 5.40x3.35x3.75 | - | Detail | ||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.35 | D | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 5.40x3.35x3.75 | ||||||
| Total 0.67 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.33 | D | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 5.50x3.30x3.90 | - | Detail | ||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.32 | D | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 5.50x3.30x3.90 | ||||||
| Total 0.65 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.31 | Intense Yellow Yellow | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 4.30x3.10x3.30 | - | Detail | ||||
|
|
Trapezoid Brilliant | 0.32 | Intense Yellow Yellow | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 4.30x3.10x3.30 | ||||||
| Total 0.63 ct | See Price | |||||||||||||

