Matching Natural Oval Cut Diamond Pairs
The Oval Cut Diamond is a conventional yet sophisticated side stone option, taking the advancement of modern diamond cuts to the next stage as a supportive player. A focus on avoiding the bowtie effect while achieving near exact matching for three stone rings, earrings, and the like.
26 Diamonds Found.
| Shape | Carats | Color | Clarity | Cert | Cut/Pol/Sym | Flour | Depth | Table | Measurements | PPC | Total $ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Oval | 2.02 | H | SI1 | GIA | F | 61.90 | 60.00 | 10.09x7.27x4.50 | - | Detail | |||
|
|
Oval | 2.01 | I | SI1 | GIA | N | 62.50 | 58.00 | 10.19x7.20x4.50 | |||||
| Total 4.03 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.53 | F | VVS1 | GIA | F | 61.10 | 56.00 | 6.39x4.49x2.75 | - | Detail | |||
|
Oval | 0.65 | E | VVS2 | GIA | N | 71.10 | 57.00 | 6.56x4.61x3.27 | |||||
| Total 1.18 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Oval | 0.54 | H | VVS2 | GIA | F | 51.80 | 63.00 | 6.75x4.85x2.51 | - | Detail | |||
|
Oval | 0.58 | H | VVS1 | GIA | N | 58.20 | 61.00 | 6.85x4.67x2.72 | |||||
| Total 1.12 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.50 | G | VVS1 | GIA | N | 61.00 | 60.00 | 6.60x4.51x2.75 | - | Detail | |||
|
Oval | 0.54 | G | VVS2 | GIA | N | 58.70 | 58.00 | 6.57x4.65x2.73 | |||||
| Total 1.04 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.51 | D | VS1 | GIA | N | 62.50 | 61.00 | 6.52x4.50x2.81 | - | Detail | |||
|
Oval | 0.51 | E | VS1 | GIA | N | 62.10 | 60.00 | 6.50x4.48x2.78 | |||||
| Total 1.02 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.52 | F | VS1 | GIA | N | 62.00 | 61.00 | 6.43x4.49x2.78 | - | Detail | |||
|
Oval | 0.50 | F | VS1 | GIA | N | 60.90 | 59.00 | 6.46x4.45x2.71 | |||||
| Total 1.02 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.51 | F | VS1 | GIA | N | 59.70 | 61.00 | 6.61x4.55x2.72 | - | Detail | |||
|
Oval | 0.50 | F | VS1 | GIA | N | 60.10 | 60.00 | 6.51x4.46x2.69 | |||||
| Total 1.01 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.50 | G | VS1 | GIA | N | 57.60 | 63.00 | 6.54x4.51x2.60 | - | Detail | |||
|
Oval | 0.51 | G | VS1 | GIA | N | 60.80 | 59.00 | 6.52x4.54x2.76 | |||||
| Total 1.01 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.51 | E | VVS2 | GIA | N | 59.10 | 62.00 | 6.60x4.54x2.69 | - | Detail | |||
|
Oval | 0.50 | D | VVS2 | GIA | F | 57.30 | 63.00 | 6.64x4.49x2.57 | |||||
| Total 1.01 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.50 | G | VVS2 | GIA | N | 62.10 | 60.00 | 6.47x4.36x2.71 | - | Detail | |||
|
Oval | 0.50 | G | VVS1 | GIA | N | 59.80 | 63.00 | 6.63x4.34x2.60 | |||||
| Total 1.00 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.50 | E | VS1 | GIA | F | 62.10 | 58.00 | 6.47x4.43x2.75 | - | Detail | |||
|
Oval | 0.50 | E | VS1 | GIA | F | 61.80 | 61.00 | 6.51x4.40x2.72 | |||||
| Total 1.00 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.41 | D | VVS1 | N | 0.00 | 0.00 | 5.65x4.12x2.55 | - | Detail | ||||
|
Oval | 0.42 | D | VVS1 | GIA | F | 66.40 | 56.00 | 5.69x4.14x2.74 | |||||
| Total 0.83 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.40 | D | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 5.30x4.10x2.70 | - | Detail | |||
|
Oval | 0.40 | D | VVS2 | VG | N | 0.00 | 0.00 | 5.30x4.10x2.70 | |||||
| Total 0.80 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.36 | F | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 6.15x4.00x2.20 | - | Detail | ||||
|
Oval | 0.35 | F | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 6.10x3.95x2.20 | ||||||
| Total 0.71 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.30 | F | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 5.25x3.90x2.25 | - | Detail | ||||
|
Oval | 0.34 | F | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 5.25x3.90x2.55 | ||||||
| Total 0.64 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.30 | F | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 5.20x3.85x2.35 | - | Detail | ||||
|
Oval | 0.30 | F | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 5.20x3.85x2.40 | ||||||
| Total 0.60 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.30 | F | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 5.40x3.80x2.25 | - | Detail | ||||
|
Oval | 0.30 | F | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 5.40x3.80x2.25 | ||||||
| Total 0.60 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.30 | F | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 5.50x3.70x2.30 | - | Detail | ||||
|
Oval | 0.30 | F | VVS2 | N | 0.00 | 0.00 | 5.50x3.70x2.30 | ||||||
| Total 0.60 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Oval | 0.25 | H | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 4.60x3.67x2.10 | - | Detail | ||||
|
|
Oval | 0.26 | H | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 4.65x3.70x2.22 | ||||||
| Total 0.51 ct | See Price | |||||||||||||
|
|
Oval | 0.25 | I | VS2 | N | 0.00 | 0.00 | 4.68x3.65x2.05 | - | Detail | ||||
|
|
Oval | 0.26 | I | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 4.65x3.70x2.20 | ||||||
| Total 0.51 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.22 | E | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 4.90x3.25x2.00 | - | Detail | ||||
|
Oval | 0.20 | E | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 4.90x3.25x2.00 | ||||||
| Total 0.42 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.21 | E | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 4.75x3.30x2.10 | - | Detail | ||||
|
|
Oval | 0.21 | E | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 4.75x3.30x2.10 | ||||||
| Total 0.42 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.19 | E | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 4.90x3.10x1.87 | - | Detail | ||||
|
Oval | 0.18 | E | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 4.90x3.10x1.87 | ||||||
| Total 0.37 ct | See Price | |||||||||||||
|
Oval | 0.18 | E | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 4.90x3.15x1.75 | - | Detail | ||||
|
Oval | 0.18 | E | VS1 | N | 0.00 | 0.00 | 4.90x3.15x1.75 | ||||||
| Total 0.36 ct | See Price | |||||||||||||

